Nuevo San Juan (Mama, Yucatán)
La información más completa del pequeño pueblo de Nuevo San Juan (fotos, mapas, estadísticas, población) en una sola página.
¿Sabías que este pueblo de Yucatán tiene 99 habitantes?
La localidad de Nuevo San Juan está situada en el Municipio de Mama (en el Estado de Yucatán). Hay 99 habitantes. Nuevo San Juan está a 9 metros de altitud.
Datos: En Nuevo San Juan, el 24% de la población de más de 12 años está soltera y el 29% de las viviendas dispone de conexión a Internet. Más estadísticas en el final de esta página.
¿Dónde está Nuevo San Juan? ¿Cómo llegar? Mapa
Plano online de Nuevo San Juan en Yucatán, con un cartografía interactiva con la que puedes ver de cerca la localidad, centrada en
¿Quieres ver una foto satelital de Nuevo San Juan? En este enlace puedes ver una imagen de satélite de la zona, completamente actualizada, para poder por ejemplo localizar tu casa.
La población de Nuevo San Juan (Yucatán) es 99 habitantes
Año | Habitantes Mujeres | Habitantes hombres | Total habitantes |
---|---|---|---|
2020 | 46 | 53 | 99 |
2020 | 2010 | |
---|---|---|
Índice de fecundidad (hijos por mujer): | 2.11 | - |
Población que proviene fuera el Estado de Yucatán: | 1.01% | -% |
Población analfabeta: | 7.07% | -% |
Población analfabeta (hombres): | 3.03% | -% |
Población analfabeta (mujeres): | 4.04% | -% |
Grado de escolaridad: | 7.22 | - |
Grado de escolaridad (hombres): | 7.42 | - |
Grado de escolaridad (mujeres): | 7.03 | - |
2020 | 2010 | |
---|---|---|
Porcentaje de población indígena: | 69.70% | -% |
Porcentaje que habla una lengua indígena: | 30.30% | -% |
Porcentaje que habla una lengua indígena y no habla español: | 0.00% | -% |
Descubre más datos interesantes de todos los pueblos en el Municipio de Mama (estadísticas, fotos, mapas, restaurantes...) en este enlace.
2020 | 2010 | |
---|---|---|
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años: | 54.55% | -% |
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (hombres): | 58.49% | -% |
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (mujeres): | 50.00% | -% |
Número de viviendas particulares habitadas: | 28 | - |
Viviendas con electricidad: | 89.29% | -% |
Viviendas con agua entubada: | 100.00% | -% |
Viviendas con excusado o sanitario: | 60.71% | -% |
Viviendas con radio: | 71.43% | -% |
Viviendas con televisión: | 67.86% | -% |
Viviendas con refrigerador: | 53.57% | -% |
Viviendas con lavadora: | 53.57% | -% |
Viviendas con automóvil: | 14.29% | -% |
Viviendas con computadora personal, laptop o tablet: | 7.14% | -% |
Viviendas con teléfono fijo: | 0.00% | -% |
Viviendas con teléfono celular: | 92.86% | -% |
Viviendas con Internet: | 28.57% | -% |
Foto satelital de Nuevo San Juan
Espectaculares mapas GPS satelitales de Nuevo San Juan, para ver desde el espacio este bello pueblo, así como el entorno del municipio de Mama. Podrá buscar gratis por mapa satelital gratuito (2022) de Nuevo San Juan.
Vota por Nuevo San Juan. Opiniones.
¿Te gusta Nuevo San Juan? ¿O no te gusta mucho? Ahora puedes votar por Nuevo San Juan para que todo el mundo lo conozca. Utiliza estas estrellas ("0" te gusta poco, "5" te gusta mucho) para valorar con tu opinión.
>>> Mapa con todas las localidades dentro del municipio de Mama
Otros pueblos del municipio de Mama
- Kulmanchac (6 habitantes)
- Mama (3189 habitantes)
- Nuevo San Juan (99 habitantes)
- San Felipe Chucchumil (- habitantes)
- San Genaro (2 habitantes)